Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 77,16% | 2,25 M€ |
| Agua | 4,48% | 130.634,52 € |
| Gas | 5,89% | 171.938,03 € |
| Combustibles y carburantes | 3,00% | 87.658,57 € |
| Vestuario | 3,35% | 97.648,74 € |
| Productos alimenticios | 0,04% | 1.179,4 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,06% | 1.808,54 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,04% | 1.190,89 € |
| Otros suministros | 5,97% | 174.331,45 € |
No hay distribución asociada a esta partida.