Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Subministraments energia elèctrica | 76,85% | 2,09 M€ |
| Subministraments aigua | 5,11% | 138.979,18 € |
| Subministraments gas | 5,20% | 141.538,38 € |
| Subministraments combustibles i carburants | 3,63% | 98.722,95 € |
| Subministraments vestuari | 3,40% | 92.560,89 € |
| Subministraments productes alimentaris | 0,04% | 1.176,74 € |
| Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,01% | 188 € |
| Subminist. productes de neteja i agençament | 0,01% | 306,03 € |
| Altres subministraments | 5,75% | 156.582,69 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.