Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 65,89% | 2,61 M€ |
Subministraments aigua | 8,05% | 318.633,46 € |
Subministraments gas | 6,48% | 256.506,8 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,12% | 123.340 € |
Subministraments vestuari | 4,71% | 186.506,53 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,05% | 2.035,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,06% | 2.470 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,13% | 5.000 € |
Altres subministraments | 11,51% | 455.308,99 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.