Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 63,33% | 2,44 M€ |
Subministraments aigua | 7,80% | 300.750 € |
Subministraments gas | 6,50% | 250.500 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,35% | 129.000 € |
Subministraments vestuari | 4,62% | 178.206,53 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,05% | 2.066,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,06% | 2.370 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,13% | 5.000 € |
Altres subministraments | 14,16% | 545.818,36 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.