Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 63,33% | 2,44 M€ |
Agua | 7,80% | 300.750 € |
Gas | 6,50% | 250.500 € |
Combustibles y carburantes | 3,35% | 129.000 € |
Vestuario | 4,62% | 178.206,53 € |
Productos alimenticios | 0,05% | 2.066,97 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,06% | 2.370 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,13% | 5.000 € |
Otros suministros | 14,16% | 545.818,36 € |
No hay distribución asociada a esta partida.