Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 60,14% | 2,15 M€ |
Subministraments aigua | 8,48% | 302.625 € |
Subministraments gas | 7,81% | 278.629,38 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,77% | 134.500 € |
Subministraments vestuari | 6,09% | 217.406,53 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,06% | 2.003,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,06% | 2.270 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,14% | 5.000 € |
Altres subministraments | 13,44% | 479.404,36 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.