Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 46,07% | 2,05 M€ |
Subministraments aigua | 6,82% | 302.625 € |
Subministraments gas | 6,27% | 278.629,38 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,03% | 134.500 € |
Subministraments vestuari | 4,90% | 217.406,53 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,05% | 2.003,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 22,57% | 1 M€ |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,11% | 5.000 € |
Altres subministraments | 10,19% | 452.534 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.