Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 56,59% | 2,01 M€ |
Subministraments aigua | 8,51% | 302.625 € |
Subministraments gas | 7,83% | 278.629,38 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,77% | 133.940 € |
Subministraments vestuari | 6,11% | 217.406,53 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,06% | 2.003,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 2,17% | 77.230 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 3,07% | 109.033,01 € |
Altres subministraments | 11,90% | 423.107,6 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.