Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 56,59% | 2,01 M€ |
| Agua | 8,51% | 302.625 € |
| Gas | 7,83% | 278.629,38 € |
| Combustibles y carburantes | 3,77% | 133.940 € |
| Vestuario | 6,11% | 217.406,53 € |
| Productos alimenticios | 0,06% | 2.003,97 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 2,17% | 77.230 € |
| Productos de limpieza y aseo | 3,07% | 109.033,01 € |
| Otros suministros | 11,90% | 423.107,6 € |
No hay distribución asociada a esta partida.