Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 68,99% | 3,28 M€ |
Subministraments aigua | 6,98% | 332.200 € |
Subministraments gas | 6,32% | 300.788,27 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,08% | 146.259,48 € |
Subministraments vestuari | 4,27% | 203.206,53 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,03% | 1.285,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,05% | 2.170 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 2,20% | 104.533,01 € |
Altres subministraments | 8,08% | 384.241,83 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.