S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 49,13% | 10,62 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,10% | 21.240 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,28% | 61.615,8 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 43,22% | 9,35 M€ |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 3,90% | 843.785,32 € |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 3,37% | 727.708,62 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.