S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 48,95% | 10,36 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,00% | 0 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,03% | 6.375,49 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 39,21% | 8,3 M€ |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 4,12% | 873.025,03 € |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 7,69% | 1,63 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.