Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 39,73% | 10,72 M€ |
| Seguridad | 0,17% | 44.755,85 € |
| Procesos electorales | 0,09% | 25.412,31 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 0,79% | 212.630,29 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,02% | 1,63 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 53,20% | 14,35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.