S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 42,80% | 13,4 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,53% | 166.000 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,01% | 3.000 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 0,22% | 68.600 € |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 5,19% | 1,63 M€ |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 51,26% | 16,05 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.