S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 44,73% | 14,67 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,48% | 156.000 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,15% | 50.000 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 0,23% | 74.079,26 € |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 4,96% | 1,63 M€ |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 49,46% | 16,22 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.