Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 44,73% | 14,67 M€ |
| Seguridad | 0,48% | 156.000 € |
| Procesos electorales | 0,15% | 50.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 0,23% | 74.079,26 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,96% | 1,63 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 49,46% | 16,22 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.