S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 45,07% | 16,87 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,60% | 225.300 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,02% | 8.000 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 0,16% | 59.086,25 € |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 4,60% | 1,72 M€ |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 49,55% | 18,54 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.