Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 39,59% | 11,27 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 1,93% | 548.450 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,23% | 1,77 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,77% | 3,07 M€ |
Precios públicos | 6,58% | 1,87 M€ |
Contribuciones especiales | 10,30% | 2,93 M€ |
Ventas | 4,05% | 1,15 M€ |
Otros ingresos | 20,56% | 5,85 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.