Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 30,26% | 928.379,28 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 48,92% | 1,5 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,09% | 2.833,9 € |
Taxa ocupació via pública | 11,47% | 352.053,84 € |
Compensació de Telefónica España SA | 9,08% | 278.675,85 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,18% | 5.445,47 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.