■Propuesta para el 2026
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 43,13% | 13,4 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 2,08% | 646.196,79 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,36% | 1,66 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 10,37% | 3,22 M€ |
| Precios públicos | 6,80% | 2,11 M€ |
| Ventas | 4,27% | 1,33 M€ |
| Otros ingresos | 27,99% | 8,69 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.