■Proposta per al 2026
Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 29,25% | 942.290,18 € |
| Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 48,87% | 1,57 M€ |
| Taxa d'obertura clots i rases | 0,09% | 3.028,96 € |
| Taxa ocupació via pública | 14,05% | 452.629,68 € |
| Compensació de Telefónica España SA | 7,25% | 233.685,73 € |
| Altres taxes per utilització del domini públic | 0,49% | 15.642,93 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.