Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 6,28% | 164.955,93 € |
| Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 68,60% | 1,8 M€ |
| Taxa d'obertura clots i rases | 0,12% | 3.041,78 € |
| Taxa ocupació via pública | 10,38% | 272.547,86 € |
| Compensació de Telefónica España SA | 14,48% | 380.431,5 € |
| Altres taxes per utilització del domini públic | 0,14% | 3.755,04 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.