Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 6,28% | 164.955,93 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 68,60% | 1,8 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,12% | 3.041,78 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 10,38% | 272.547,86 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 14,48% | 380.431,5 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,14% | 3.755,04 € |
No hay distribución asociada a esta partida.