Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxa per entrada de vehicles | 5,59% | 166.356,46 € |
| Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 71,32% | 2,12 M€ |
| Taxa d'obertura clots i rases | 0,11% | 3.258,79 € |
| Taxa ocupació via pública | 10,36% | 308.379,29 € |
| Compensació de Telefónica España SA | 12,50% | 372.334,7 € |
| Altres taxes per utilització del domini públic | 0,12% | 3.656,65 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.