Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 5,59% | 166.356,46 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 71,32% | 2,12 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,11% | 3.258,79 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 10,36% | 308.379,29 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 12,50% | 372.334,7 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,12% | 3.656,65 € |
No hay distribución asociada a esta partida.