Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 30,71% | 896.119 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 51,43% | 1,5 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,10% | 2.833,9 € |
Taxa ocupació via pública | 8,03% | 234.429,1 € |
Compensació de Telefónica España SA | 9,55% | 278.675,85 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,18% | 5.256,24 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.