Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 30,71% | 896.119 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 51,43% | 1,5 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,10% | 2.833,9 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 8,03% | 234.429,1 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 9,55% | 278.675,85 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,18% | 5.256,24 € |
No hay distribución asociada a esta partida.