Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 66,18% | 20,9 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 6,36% | 2,01 M€ |
A entitats locals | 2,80% | 883.598,23 € |
A empreses privades | 11,94% | 3,77 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 11,63% | 3,67 M€ |
A l'exterior | 1,09% | 345.071,6 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.