Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 25,48% | 3,09 M€ |
A comunitats autònomes | 0,05% | 5.697,3 € |
A entitats locals | 8,33% | 1,01 M€ |
A empreses privades | 37,20% | 4,51 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 26,46% | 3,2 M€ |
A l'exterior | 2,48% | 300.203,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.