Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 68,14% | 26,17 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,03% | 12.293,36 € |
De comunitats autònomes | 26,96% | 10,35 M€ |
D'entitats locals | 4,77% | 1,83 M€ |
D'empreses privades | 0,09% | 36.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.