Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 68,14% | 26,17 M€ |
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,03% | 12.293,36 € |
| De Comunidades Autónomas | 26,96% | 10,35 M€ |
| De Entidades Locales | 4,77% | 1,83 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,09% | 36.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.