Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 25,90% | 2,7 M€ |
| A comunitats autònomes | 0,02% | 1.698,35 € |
| A entitats locals | 9,76% | 1,02 M€ |
| A empreses privades | 32,30% | 3,37 M€ |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 29,15% | 3,04 M€ |
| A l'exterior | 2,88% | 300.203,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.