Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 28,92% | 3,02 M€ |
A comunitats autònomes | 0,02% | 1.698,35 € |
A entitats locals | 6,67% | 696.767,79 € |
A empreses privades | 30,78% | 3,21 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 30,71% | 3,21 M€ |
A l'exterior | 2,90% | 303.003,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.