Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 28,92% | 3,02 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,02% | 1.698,35 € |
| A Entidades Locales | 6,67% | 696.767,79 € |
| A Empresas privadas | 30,78% | 3,21 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 30,71% | 3,21 M€ |
| Al Exterior | 2,90% | 303.003,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.