Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 61,93% | 27,31 M€ | 
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,02% | 7.900 € | 
| De Comunidades Autónomas | 33,04% | 14,57 M€ | 
| De Entidades Locales | 3,91% | 1,73 M€ | 
| De Empresas Privadas | 0,08% | 36.200 € | 
| Del Exterior | 1,01% | 447.084,45 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.