Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 26,34% | 3,26 M€ |
A comunitats autònomes | 0,01% | 1.698,35 € |
A entitats locals | 6,47% | 800.330,53 € |
A empreses privades | 35,32% | 4,37 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 30,62% | 3,79 M€ |
A l'exterior | 1,25% | 154.203,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.