Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 23,00% | 2,78 M€ |
A comunitats autònomes | 0,01% | 1.698,35 € |
A entitats locals | 9,67% | 1,17 M€ |
A empreses privades | 39,66% | 4,8 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 26,55% | 3,21 M€ |
A l'exterior | 1,11% | 134.203,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.