S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 5,31% | 886.524,36 € |
Altres transferències incondicionades | 0,41% | 68.911,76 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 17,85% | 2,98 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 47,21% | 7,88 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 20,31% | 3,39 M€ |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,87% | 145.116,21 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 8,04% | 1,34 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.