S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 6,53% | 786.201,21 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 23,84% | 2,87 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 62,66% | 7,54 M€ |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,10% | 12.487,27 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 6,86% | 826.158,59 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.