S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 6,27% | 651.528,71 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 28,74% | 2,99 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 55,11% | 5,72 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 3,27% | 339.196,75 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,12% | 12.487,27 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 6,50% | 674.831,01 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.