S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 6,29% | 651.528,71 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 29,06% | 3,01 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 54,28% | 5,62 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 3,06% | 317.196,75 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,12% | 12.487,27 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 7,18% | 744.006,86 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.