S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 5,27% | 651.528,71 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 28,26% | 3,49 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 52,05% | 6,44 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 6,65% | 821.937,32 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,43% | 52.937,27 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 7,34% | 907.520,96 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.