S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 4,98% | 651.528,71 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 30,94% | 4,05 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 52,33% | 6,84 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 5,17% | 676.171,31 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,48% | 62.476,84 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 6,10% | 797.315,93 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.