S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 4,31% | 599.233,72 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 30,32% | 4,22 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 54,46% | 7,58 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 4,50% | 625.603,12 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,45% | 62.476,84 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 5,97% | 830.485,41 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.