Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 4,31% | 599.233,72 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 30,32% | 4,22 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 54,46% | 7,58 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 4,50% | 625.603,12 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,45% | 62.476,84 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 5,97% | 830.485,41 € |
No hay distribución asociada a esta partida.