S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 7,99% | 1,3 M€ |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 26,12% | 4,24 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 51,20% | 8,32 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 7,23% | 1,18 M€ |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,38% | 62.476,84 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 7,07% | 1,15 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.