Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 7,99% | 1,3 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 26,12% | 4,24 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 51,20% | 8,32 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 7,23% | 1,18 M€ |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,38% | 62.476,84 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 7,07% | 1,15 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.