S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya | 5,18% | 599.233,72 € |
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat | 51,34% | 5,94 M€ |
Trf.corr. Generalitat en matèria educació | 24,46% | 2,83 M€ |
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local | 8,08% | 935.000 € |
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits | 0,54% | 62.476,84 € |
Altres subvencions corrents de la Generalitat | 10,40% | 1,2 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.