Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 1,54% | 33.645,05 € |
Intereses de depósitos | 0,05% | 1.000 € |
Dividendos y participación beneficios | 45,81% | 1.000.000 € |
Rentas de bienes inmuebles | 5,11% | 111.571,5 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 47,49% | 1,04 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.