Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Interessos de bestretes i préstecs concedits | 4,75% | 102.134,16 € |
Interessos de dipòsits | 0,05% | 1.000 € |
Dividends i participació en beneficis | 23,25% | 500.000 € |
Rendes de béns immobles | 23,56% | 506.603,31 € |
Productes de concessions i aprofitaments especials | 48,39% | 1,04 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.